GCAM - modèles encore disponibles, kit ou monté
Gamme
TARIFS PUBLIC MODELES DISPONIBLES | KIT | KIT | Monté | Monté | |
|
| CHF | EUROS | CHF | EUROS |
1937/49 | Adler Trumpf Junior no 49 LM 1937 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1987/181 | ALD C02 no 178 Le Mans 1987 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1939/25 | Alfa Romeo 6C 2500SS no 25 Le Mans 1939 | 75,00 | € 75,00 | 160,00 | € 160,00 |
1957/39 | Arnott Sport no 39 Le Mans 1957 | 75,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
1952/27 | Aston Martin DB3 no 27 LM 1952 | 73,00 | € 73,00 | 64,00 | € 65,00 |
1949/6 | Bentley Corniche LM 1949 no 6 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1989/12 | Cougar C22 no 12 Le Mans 1989 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1939/15 | Delahaye 135 S no 15 Le Mans 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1949/20 | Healey Coach Sport no 20 LM 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1953/59 | Monopole X84 no 59 Le Mans 1953 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1958/49 | Panhard Monopole X86 no 49 LM 1958 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1956/51 | Panhard X86 no 51 Le Mans 1956 | 73,00 | € 73,00 | Epuisé | Epuisé |
1952/52 | Panhard X86 no 52 Le Mans 1952 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1956/50 | Panhard X88 no 50 Le Mans 1956 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1958/48 | Panhard X89 no 48 Le Mans 1958 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1956/49 | Panhard X89 no 49 Le Mans 1956 | 73,00 | € 73,00 | Epuisé | Epuisé |
1989/6 | Porsche 962C no 6 LM 1989 | 73,00 | € 73,00 | Epuisé | Epuisé |
1964/55 | René Bonnet Aerojet no 55 Le Mans 1964 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1963/54 | René Bonnet RB5 no 54 LM 1963 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1987/118 | Royale RP40 no 118 Le Mans 1987 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1939/43 | S.I.M.C.A. Hui no 43 Le Mans 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1939/42 | S.I.M.C.A. Huit no 42 LM 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1949/46 | Simca Huit no 46 LM 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1949/56 | Singer 9 no 56 Le Mans 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1939/46 | Singer Savoye Special no 46 Le Mans 1939 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1939/4 | Talbot T26 SS no 4 Le Mans 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1975/40 | Tecma PHM 755 no 40 LM 1975 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1989/106 | Tiga GC289 no 106 Le Mans 1989 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1992/29 | Tiga GC290 no 29 Le Mans 1992 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 158,00 |
1939/37 | Morgan 4 + 4 no 37 Le Mans 1939 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1952/65 | Talbot T26 no 65 Le Mans 1952 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1959/60 | Frazer Nash LM no 60 Le Mans 1959 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
1973/27 | Chevron B23 no 27 Le Mans 1973 | 73,00 | € 73,00 | 158,00 | € 158,00 |
|
|
|
|
|
|
| Juillet 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + frais de port/post fees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|