GCAM - modèles encore disponibles, kit ou monté
Gamme
| GCAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIT | KIT | Monté | Monté |
|
|
| CHF | EUROS | CHF | EUROS |
| 1952/27 | Aston Martin DB3 no 27 Le Mans 1952 | Epuisé | Epuisé | 159,00 | € 166,00 |
| 1963/42 | Austin Healey Sprite no 42 Le Mans 1963 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
| 1964/53 | Austin Healey Sprite no 53 Le Mans 1964 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
| 1973/27 | Chevron B23 no 27 Le Mans 1973 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1956/44 | DB HBR 5 no 44 Le Mans 1956 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1956/55 | DB HBR 5 no 45 Le Mans 1956 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1949/9 | Delahaye 135 S no 9 Le Mans 1949 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1935/19 | Derby no 19 LM 1935 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1954/37 | Frazer Nash no 37 LM 1954 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
| 1926/23 | Georgs Irat no 23 Le Mans 1926 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1949/20 | Healey Coach Sport no 20 LM 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1938/40 | Morgan 4+4 no 40 Le Mans 1938 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1975/35 | Moynet LM75 no 35 Le Mans 1975 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1926/15 | Overland 93 Six no 15 Le Mans 1926 | 75,00 | € 78,00 | 160,00 | € 167,00 |
| 1989/6 | Porsche 962C no 6 LM 1989 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
| 1964/48 | René Bonnet Aerojet no 48 LM 1964 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1964/52 | René Bonnet Aerojet no 52 LM 1964 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1964/56 | René Bonnet Aerojet no 56 LM 1964 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1964/60 | René Bonnet Aerojet no 60 LM 1964 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1929/18 | S.A.R.A. SP7 no 18 Le Mans 1929 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1929/19 | S.A.R.A. SP7 no 19 Le Mans 1929 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1928/20 | S.A.R.A. SP7 no 20 Le Mans 1928 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1949/56 | Singer 9 no 56 Le Mans 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1935/52-53 | Singer Nine Le Mans no 52- 53 Le Mans 1935 | 72,00 | € 75,00 |
|
|
| 1935/53 | Singer Nine Le Mans no 52 Le Mans 1935 |
|
| 158,00 | € 165,00 |
| 1935/52 | Singer Nine Le Mans no 53 Le Mans 1935 |
|
| 158,00 | € 165,00 |
| 1954/10 | Talbot T26 GS no 10 Le Mans 1954 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1953/7 | Talbot T26 no 7 Le Mans 1953 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
| 1953/9 | Talbot T26 no 9 LM 1953 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1989/106 | Tiga GC289 no 106 Le Mans 1989 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
| 1926/1 | Willys Knight 66 no 1 Le Mans 1926 | 75,00 | € 78,00 | 160,00 | € 167,00 |
| 1925/34 | GM GCZ no34 Le Mans 1925 |
|
| 160,00 | € 167,00 |
| 1925/35 | GM GCZ no35 Le Mans 1925 |
|
| 160,00 | € 167,00 |
| 1925/34-35 | GM GCZ no 34/35 Le Mans 1925 | 75,00 | € 78,00 |
|
|
| 1926/16 | Overland 63 no 16 Le Mans 1926 | 75,00 | € 78,00 | 160,00 | € 167,00 |
| 1949/26 | Frazer Nash High Speed no 26 Le Mans 1949 |
|
| 158,00 | € 165,00 |
| 1950/31 | FrazerNash High Speed no 31 Le Mans 1950 |
|
| 158,00 | € 165,00 |
| 1951/35 | Frazer Nash LMR no 35 Le Mans 1951 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30,11,2025 |
|
|
|
|