GCAM - modèles encore disponibles, kit ou monté
Gamme
| GCAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TARIFS PUBLIC MODELES DISPONIBLES | KIT | KIT | Monté | Monté |
| |
|
|
| CHF | EUROS | CHF | EUROS |
|
| 1939/25 | Alfa Romeo 6C 2500SS no 25 Le Mans 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1952/27 | Aston Martin DB3 no 27 LM 1952 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1963/42 | Austin Healey Sprite no 42 Le Mans 1963 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
|
| 1964/53 | Austin Healey Sprite no 53 Le Mans 1964 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
|
| 1973/27 | Chevron B23 no 27 Le Mans 1973 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1989/12 | Cougar C22 no 12 Le Mans 1989 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
|
| 1956/44 | DB HBR 5 no 44 Le Mans 1956 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1956/55 | DB HBR 5 no 45 Le Mans 1956 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1934/16 | Derby no 16 Le Mans 1934 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1934/18 | Derby no 18 Le Mans 1934 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1935/19 | Derby no 19 LM 1935 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1954/38 | Frazer Nash Le Mans no 38 Le Mans 1954 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
|
| 1954/37 | Frazer Nash no 37 LM 1954 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
|
| 1949/20 | Healey Coach Sport no 20 LM 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1939/37 | Morgan 4 + 4 no 37 Le Mans 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1938/40 | Morgan 4+4 no 40 Le Mans 1938 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1958/48 | Panhard X89 no 48 Le Mans 1958 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1989/6 | Porsche 962C no 6 LM 1989 | 72,00 | € 75,00 | Epuisé | Epuisé |
|
| 1963/54 | René Bonnet RB5 no 54 LM 1963 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1929/18-19 | S.A.R.A. SP7 no 18-19 Le Mans 1929 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1933/19 | S.A.R.A. SP7 no 19 Le Mans 1933 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1949/56 | Singer 9 no 56 Le Mans 1949 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1939/46 | Singer Savoye Special no 46 Le Mans 1939 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1935/8 | Talbot T150 no 8 Le Mans 1935 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1954/11 | Talbot T26 GC no 11 Le Mans 1954 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1954/10 | Talbot T26 GS no 10 Le Mans 1954 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1953/7 | Talbot T26 no 7 Le Mans 1953 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1953/9 | Talbot T26 no 9 LM 1953 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1989/106 | Tiga GC289 no 106 Le Mans 1989 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 167,00 |
|
| 1992/29 | Tiga GC290 no 29 Le Mans 1992 | Epuisé | Epuisé | 158,00 | € 167,00 |
|
| 1926/23 | Georgs Irat no 23 Le Mans 1926 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1928/19 | S.A.R.A. SP7 no 19 Le Mans 1928 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1928/20 | S.A.R.A. SP7 no 20 Le Mans 1928 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
| 1934/14 | Bugatti 55 no 14 Le Mans 1934 | 72,00 | € 75,00 | 158,00 | € 165,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Offre spéciale - 30 % sur les modèles en jaune |
|
|
|
|
|
| 24,11,2024 | Special offer - 30 % for the models in yellow |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|